Vi driver föreningen bara för den goda smakens skull.
Nr 86 | 2021-12-18 | Distans # 13 Julgodis från Diageo | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Royal Lochnager 16 years old, 57,5 % | Highland | 2450 kr | ||
Glas 2 | Cardhu 14 years old, 55,5 % | Speyside | 1449 kr | ||
Glas 3 | Mortlach 13 years old, 55,9 % | Speyside | 1599 kr | ||
Glas 4 | Oban 12 years old, 56,2 % | Highland | 1299 kr | ||
Glas 5 | Talisker 8 years old, 59,7 % | Islands | 1099 kr |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10-års jubileum 2021-11-20 Provning #85
Whisky in concert
Nr 85 | 2021-11-20 | Tioårsjubileum med "Whisky in concert" | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Glenfarclas 185TH Anniversary, 46% | Speyside | 1453 kr | ||
Glas 2 | Kavalan Solist Port Cask, 56,3 % | Taiwan | 1399 kr | ||
Glas 3 | Glenallachie Cask Strength Batch 6, 10 Years 57,8 | Speyside | 888 kr | ||
Glas 4 | Ledaig Sherry Cask, 13 Years, 48,0 % | Island of Mull | 995 kr | ||
Glas 5 | Glen Scotia SWF buteljering nr 35, 10 Years, peated 46,0 % | Campeltown | 599 kr | ||
Glas 6 | Amrut Peated Indian, 62,8 % | India | 959 kr |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #84 2021-10-02
Svenska Eldvatten 19th Anniversary
Nr 84 | 2021-10-02 | Svenska Eldvatten 10th Anniversary | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Glenlossie 12Y 2008 Oloroso finish, 52% | Speyside | 1195 kr | ||
Glas 2 | Bruichladdich 9Y 2011 Rivesaltes hogshead, 58,96% | Islay | 1795 kr | ||
Glas 3 | Linkwood 10Y 2010 Sherry hogshead, 61% | Speyside | 1195 kr | ||
Glas 4 | Blended Malt 20Y STR Barrique, 51,4% | Scotland | 995 kr | ||
Glas 5 | Bruichladdich 11Y 2009 Bourbon barrel, 62,6% | Islay | 1695 kr | ||
Glas 6 | Bruichladdich Rhinns 9Y 2011 Sauternes hogshead, 63,4% | Islay | 1795 kr |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #83 Distans 2021-09-04
Diago´s Flora and Fauna 2021
Nr 83 | 2021-09-04 | Distans #12 Diago Flora and Fauna 2021 | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Mannochmore 12Y Flora & Fauna 2021, 43% | Speyside | 537 kr | ||
Glas 2 | Glenlossie 10Y Flora & Fauna 2021, 43% | Speyside | 537 kr | ||
Glas 3 | Inchgower 14Y Flora & Fauna 2021, 43% | Speyside | 537 kr | ||
Glas 4 | Teaninich 10Y Flora & Fauna 2021, 43% | Highland | 537 kr | ||
Glas 5 | Linkwood 12Y Flora & Fauna 2021, 43% | Speyside | 537 kr | ||
Glas 6 | Glen Spey 12Y Flora & Fauna 2021, 43% | Speyside | 537 kr | ||
Glas 7 | Auchroisk 10Y Flora & Fauna 2021, 43% | Speyside | 537 kr | ||
Glas 8 | Strathmill 12Y Flora & Fauna 2021, 43% | Speyside | 537 kr | ||
Glas 9 | Blair Athol 12Y Flora & Fauna 2021, 43% | Highland | 537 kr | ||
Glas 10 | Dailuaine 16Y Flora & Fauna 2021, 43% | Speyside | 690 kr | ||
Glas 11 | Benrinnes 15Y Flora & Fauna 2021, 43% | Speyside | 690 kr |
Lotteri:
1 pris: Peaky Blinder Irish Whiskey Vinnare lott nr 42
2 pris: Tomintoul Single Malt 16 Years Vinnare lott nr 110
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #82 Distans 2021-05-29
Vårens nyheter på SystemBolaget
Nr 82 | 2021-05-29 | Distans #11 - Vårens nyheter på systembolaget | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Sweeden Rock 2021 Box/Agitator ny amerikansk ek, 40 % | Sverige | 749 kr | ||
Glas 2 | Waterford Arcadian Gaia Edition 1.2, 50 % | Irland | 699 kr | ||
Glas 3 | Loch Lomond SC Amontillado finish 2010, 53,1 % | Skottland | 739 kr | ||
Glas 4 | Teeling Brabazon Series 4, 49,5 % | Irland | 999 kr | ||
Glas 5 | Teerenpeli Kaski Sherry cask, 43 % | Finland | 549 kr | ||
Glas 6 | Millstone Peated Oloroso Cask 2016, 46 % | Nederländerna | 689 kr |
Lotteri:
1 pris: Easy Rider Kentucky Straight bourbon, Vinnare lott nr 4, Ulf Carlsson
2 pris:Tamnavulin Double Cask Speyside Single Cask Vinnare lott nr 144, Siv och/eller Curt Sandberg
3 pris: Peaky Blinder Irish Whiskey Vinnare lott nr 143, ej känt ännu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #81 Distans 2021-04-24
Unga distillerier
Nr 81 | 2021-04-24 | Distans #10 - Unga Distillerier | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Nc´Nean Batch 1, 46 % | Highland | 1100 kr | ||
Glas 2 | Glasgow 1770 the original, 46 % | Highland | 971 kr | ||
Glas 3 | Ardnamurchan AD/09.20.01 Inaugural release, 46,8 % | Highland | 649 kr | ||
Glas 4 | Kingsbarns Family release 2020, 59,2 % | Highland | 779 kr | ||
Glas 5 | Isle of Raasay Inaugural release 2020, 52 % | Islands | 1195 kr | ||
Glas 6 | Annandale Man Ó Words S.T.R Cask 321 2017, 62,1 % | Highland | 1152 kr | ||
Glas 7 | Strathearn Batch 1, 46,6 % | Highland | 1189 kr |
Lotteri:
Pris: The Perspecyive Series 21 Year Old Berry Bros & Rudd Vinnare lott nr 65, Jonas Nilsson
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #80 Distans 2021-03-20
Vinfatslagrad Whisky
Nr 80 | 2021-03-20 | Distans # 9 - Vinfatslagrad Whisky | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Glenmorangie a tale of Cake, Tokaji desert wine finish, 46 % | Highland | 859 kr | ||
Glas 2 | Balmenach 12 yo 2007/2020, Hepburns Choise Wine Cask, 46 % | Speyside | 749 kr | ||
Glas 3 | Deanston 17 yo 2002/2020, Pinot Noir finish, 50 % | Highland | 1678 kr | ||
Glas 4 | Blair Athol 8 yo 2011/2020, Hepburns Choise Wine Cask, 46 % | Speysid | 729 kr | ||
Glas 5 | Bladnoch 17 yo Limited release, California red wine finish, 46,7 % | Lowland | 963 kr | ||
Glas 6 | Tullbardine 12 yo 2008/2020, Hepburns Choise Wine Cask, 46 % | Highland | 749 kr | ||
Glas 7 | Caol Ila 9 yo 2011/2020, Roadsign ed.13 Whizita / Barrique 59,4 % | Islay | 621 kr | ||
Glas 8 | Ledaig Sinclair series 2020, Rioja cask finish, 46,3 % | Isle of Mull | 620 kr |
Lotteri:
Pris: SWF#31 Tomintoul 16 years Vinnare lott nr 179 , Jonas Nilsson
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #79 Distans 2021-02-20
Loch Lommond Vertikal
Nr 79 | 2021-02-20 | Distans #8 - Loch Lomond Vertikal | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Loch Lomond Original, 40 % | Highland | 299 kr | ||
Glas 2 | Loch Lomond 15 yo Single Malt, 46 % | Highland | 399 kr | ||
Glas 3 | Loch Lomond 17 yo Organic, 54,9 % | Highland | 699 kr | ||
Glas 4 | Loch Lomond 18 yo , 46 % | Highland | 689 kr | ||
Glas 5 | Loch Lomond 21 yo, 46 % | Highland | 1289 kr | ||
Glas 6 | Loch Lomond Heavily Peated, 40 % | Highland | 299 kr |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #78 Distans 2021-01-23
Rom provning
Nr 78 | 2021-01-23 | Distans #7 - Romprovning | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Diplomática Reserva Exclusiva, 40 % | Venezuela | 539 kr | ||
Glas 2 | Plantation 20th Anniversary XO, 40 % | Barbados | 519 kr | ||
Glas 3 | Don Papa Rum, 40 % | Filippinerna | 439 kr | ||
Glas 4 | Cubaney Centenario, 41 % | Dominikanska republiken | 1485 kr | ||
Glas 5 | Glenfarclas 1973, 41 yo, 40,7 % | Dominikanska republiken | 999 kr | ||
Glas 6 | High Nose Rum, 53 % | Panama/Sverige | 1990 kr |
Lotteri: 1 st Diplomático Reserva Exclusiva och 1 st Plantation 20th Anniversary XO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -