Vi driver föreningen bara för den goda smakens skull.
Whiskyprovning #77 Distans 2020-12-05
Ardbeg Bonanza
Nr 77 | 2020-12-05 | Distans #6 - Ardbeg Bonanza | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Ardbeg Kelpie LR, Lagrad på bourbonfat och sjödränkt ek, 46 % | Islay | kr | ||
Glas 2 | Ardbeg Kelpie CR, Lagrad på bourbonfat och sjödränkt ek, 51,6 % | Islay | kr | ||
Glas 3 | Ardbeg Grooves LR, Lagrad på bourbonfat slutlagrad på vinfat, 46 % | Islay | kr | ||
Glas 4 | Ardbeg Grooves CR, Lagrad på bourbonfat slutlagrad på vinfat, 51,6 % | Islay | kr | ||
Glas 5 | Ardbeg Drum LR, Lagrad på bourbonfat slutlagrad på romfat, 46 % | Islay | kr | ||
Glas 6 | Ardbeg Drum LR, Lagrad på bourbonfat slutlagrad på romfat, 52 % | Islay | kr | ||
Glas 7 | Ardbeg BlaaacK LR, Lagrad på ex-Pinot Noir fat, 46 % | Islay | kr | ||
Glas 8 | Ardbeg BlaaacK LR, Lagrad på ex-Pinot Noir fat, 50,7 % | Islay | kr | ||
Glas 9 | Ardbeg Wee Beastie 5 yo, Core range lagrad på bourbon och olorosofat,47,4 % | Islay | 449 kr | ||
Glas 10 | Ardbeg Supernova 2019 CR, Bourbonfat, 53,8 % | Islay | kr | ||
Glas 11 | Ardbeg Traigh Bahn 19 yo Batch 2, Lagrad på diverse olika fat, 46,2 % | Islay | 1859 kr |
Anmärkning:
LR = Limeted Release
CR = Committee Release
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #76 Distans 2020-11-07
Lyxiga blended
Nr 76 | 2020-11-07 | Distans #5 - Lyxiga blended | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Williamson 17 yo, A.D Rattray Bourbon barrel 2005/2019, 53,8 % | Islay | 1479 kr | ||
Glas 2 | Uisge Teine 16 yo, Eldvatten Bourbon Hogshead, 56,2 % | Skottland | 795 kr | ||
Glas 3 | Rígh Seumas II 10 yo, Murray McDavid Bourbon Sherry Wine, 50 % | Islands, Highland | 795 kr | ||
Glas 4 | Blue Label, Johnnie Walker, 40 % | Skottland | 1699 kr | ||
Glas 5 | Royal Salute 21 yo, Chivas Brothers, 40 % | Skottland | 1319 kr |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #75 Distans 2020-10-10
Ledaig Vertikal
Nr 75 | 2020-10-10 | Distans #4 -SWF - Svenska Whiskyförbundet | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Loch Lomond 14 yo, SWF#28 Refill Bourbon Hogshead, 46 % | Highland | 830 kr | ||
Glas 2 | Cambus 26 yo, SWF#27 Refill Sherry Butt, 58,5 % | Lowland | 1175 kr | ||
Glas 3 | Arran 17 yo, SWF#32 Single Sherry Butt, 59,8 % | Lowland | 1249 kr | ||
Glas 4 | Mackmyra 6 yo, SWF#30, 50/50 Rökt/orökt Malt SWE/USA, 53,4 % | Sverige | 695 kr | ||
Glas 5 | Tomintoul Peaty Tang 16 yo, SWF#31 Reffill Bourbon Hogshead, 46 % | Islands | 899 kr |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #74 Distans 2020-08-29
Svenska destillat
Nr 74 | 2020-07-17 | Distans #3 - Svenska destillat | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Spirit of Hven, MerCurious Corn, 45,6 % | Sverige | 395 kr | ||
Glas 2 | Mackmyra, Intelligens, 46,1 % | Sverige | 599 kr | ||
Glas 3 | Bergslagen, Two Hearts 8 yo, 48 % | Sverige | 793 kr | ||
Glas 4 | Mackmyra, Moment 22, 42,4 % | Sverige | 1198 kr | ||
Glas 5 | Selected Swedes, Box 8 yo Sherry cask, 53,2 % | Sverige | 886 kr | ||
Glas 6 | High Coast, Berg, 50 % | Sverige | 548 kr | ||
Glas 7 | Gotland Whisky, Isle of Lime / Ullahau, 46,2 % | Sverige | 493 kr | ||
Glas 8 | High Coast, Hav, 48 % | Sverige | 499 kr | ||
Glas 9 | Bergslagen, Bordeaux, 57 % | Sverige | 895 kr | ||
Glas 10 | Smögen, 100 proof Sherry quarter, 57,1 % | Sverige | 795 kr |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #73 Distans 2020-07-17
Ledaig Vertikal
Nr 73 | 2020-07-17 | Distans #2 - Ledaig Vertikal | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Ledaig 1997/2017 19 yo, cask 800107 Hogshead, 52,9 % | Islands | kr | ||
Glas 2 | Ledaig 2005/2017 11 yo, cask 900159 1st fill sherry butt, 57 % | Islands | kr | ||
Glas 3 | Ledaig 2007/2016 9 yo, Prenslow Portfolio Collection, 52,8 % | Islands | kr | ||
Glas 4 | Ledaig 2000/2016 15 yo, cask nr 17 Bourbon Barrel, 57 % | Islands | kr | ||
Glas 5 | Ledaig 1997/2017 19 yo, cask no 32 Borurbon barrel, 51 % | Islands | kr |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #72 Distans 2020-05-28
Cadenhead " Some very nice drams"
Nr 72 | 2020-05-28 | Distans #1 - Cadenhead "Some very nice drams" | Område/Land | Pris | |
Glas 1 | Benriach 2008, 10 yo, 56 % | Speyside | kr | ||
Glas 2 | Speyside 1991, 28 yo, 47,5 % | Speyside | kr | ||
Glas 3 | Glenrothes 1989, 27 yo, 57,3 % | Speyside | kr | ||
Glas 4 | Aberlour 1989, 23 yo, 54,9 % | Speyside | kr | ||
Glas 5 | Glenfarclas 1973, 41 yo, 40,7 % | Speyside | kr | ||
Glas 6 | Ledaig 1992, 23 yo, 55 % | Islands | kr |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #71 Referat provning "Balvenie" 2020-02-20
Referat Balvenie vertikal 2020-02-20
Provningen, fullspikat till sista plats, skulle egentligen ha letts av Pontus Bontegard från NIGAB. När Pontus fick förhinder gick Andreas Hilbrand, med mycket kort varsel, in och täckte upp. Det gjorde Andreas på absolut bästa sätt. Tack Andreas! Vi ses säkert igen!
Andreas inledde provningen med att göra klart att han inte tänkte "nörda ner sej" i en massa fakta hit & dit. Det viktiga vid whiskyprovningar är: Smaken!. God. Eller inte så god. Det räcker långt!
Balvenie Distillary har tre viktiga hörnstenar i sina smaker. Honung, torkad frukt och mycket tydliga fatinfluenser. Olika ekfat ger olika smakpåverkan. Vi fick ett tips här: Vid nästa whiskymässa. Sök upp Thorslundkagge´s monter. Där får veta allt man behöver veta och mycket mer om olika ekfat och hur de påverkar sitt innehåll.
Balvenie är ett familjeägt företag i femte generationen. Glenfiddich Distillary byggdes av William Grant 1886. Balvenie byggde han 1893, enbart sju år senare. Anledningen till att Balvenie byggdes var en expolsionsolycka vid Glenlivet. William såg möjligheterna att växa med ytterligare ett destilleri i Glenlivet´s bortovaro.
Man gör det mesta på plats:
Via ett nära samarbete med lokala lantbrukare odlas en del av kornet lokalt nära destilleriet.
Man mältar och torkar korn på plats.
Man har egna kopparsmeder som underhåller pannorna.
Man har egna tunnbindare som återskapar fat på plats.
Mao: Whisky från Balvenie är ett rent hantverk!
David Stewart, adlad 2016, är distilleriet "Maltmaster". Positionen kallas ibland även Masterblender.
Det är han som under många år satt sin prägel på whiskyn från Balvenie. I startfältet denna kväll fanns en whisky i serien TUN, som är David Stewarts "lekstuga" när det gäller whiskyblending.
David närmar sej nu pensioneringen och 25-åriga Kelsey McKechnie har utsetts till maltmästarlärling och kommer att ta över efter David. Balvenie-whiskyn har en spännande framtid!
Whisky´n denna kväll provades halvblint i följande ordning och omröstningens utfall blev enligt nedan.
Nr 71 | 2020-02-20 | Andreas Hilbrand | Balveinie | Område/Land | Placering | Pris |
Glas 1 | Balvenie Doublewood 17 years, 43 % | Speyside | 5 (9) | 1099 kr | ||
Glas 2 | Balvenie Portwood 21 years, 40 % | Speyside | 6 (6) | 1599 kr | ||
Glas 3 | Balvenie 12 years single barrel, 47,8 % | Speyside | 3 (19) | 699 kr | ||
Glas 4 | Balvenie 15 years Single barrel, 47,8 % | Speyside | 4 (17) | 1099 kr | ||
Glas 5 | Balvenie TUN 1509 Batch 3. 52,2 % | Speyside | 1 (49) | 2572,50 | ||
Glas 6 | Balvenie The week of Peat 14 years, 48,3 % | Speyside | 2 (29) | 799 kr |
Vinnare blev alltså David Stewarts lekstuga TUN 1509 Batch 3!
En annan vinnare blev Jon Asp som fick med sej en Doublewood 17 Y hem till Monica. Grattis!
Vid tangenterna/tf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #70
Referat provning "Distillers Edition" 2020-01-18
Diagio Distillers Edition 2019. 65 personer, varav nio gäster, hade denna, lite småkyliga, lördagseftermiddag tagit sig till Hargen för att prova whisky med WMWK.
Ett speciellt välkomnande framfördes till våra gäster, som vi såklart hoppas vill komma med som medlemmar "på riktigt" någon gång i framtiden!
Denna gång genomfördes provningen helt öppet och i den ordning som framgick av inbjudan och som visas nedan.
Vi provade igenom de sex drams som hällts upp och respektive dram presenterades undan för undan som eftermiddagen flöt på.
Vi var nog ganska många som kom att upptäcka kvaliteten i Diagio´s DE-serie. Vi fick, många av oss, säkert ett nytt sätt att se på dessa, årligen återkommande, utgåvor från Diagio.
En gång per år kommer en specialversion av "standardwhiskyn" från destillerierna ut. Alla med lika lång lagringstid på ek, med med skillnaden att de sista månaderna har innehållet slutlagrats på alternativfat.
Nr 70 | 2020-01-18 | Medlemmar av styrelsen | Distillers Edition | Område/Land | Placering | Pris |
Glas 1 | Cragganmore Distillers Edition, 40 %, Slutlagring Port | Speyside | 4 (13) | 579 kr | ||
Glas 2 | Glenkinchie Distillers Edition, 43 %, Slutlagring Sherry | Lowlands | 5 (8( | 589 kr | ||
Glas 3 | Oban Distillers Edition, 43 %, Slutlagring Sherry | Highlands | 5 (8) | 739 kr | ||
Glas 4 | Talisker Distillers Edition, 45,8, Slutlagring Sherry | Highlands | 2 (28) | 619 kr | ||
Glas 5 | Caol Ila Distillers Edition, 43 %, Slutlagring Moscatel | Islay | 3 (21) | 649 kr | ||
Glas 6 | Lagavulin Distillers Edition, 43 %, Slutlagring Sherry | Islay | 1 (44 | 869 kr |
Vinnare i lotteriet blev Britt-Marie Sjöberg som var mycket lycklig när hon fick med sej en buteljering av kvällens vinnare hem. Stort Grattis!!!/ vid tangenterna tf.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -