Vi driver föreningen bara för den goda smakens skull.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Provning #121 - 2026-05-21
Provningsledare: Dennis Steckel - Mr Amrut Fever
Nyafors kvarn
Referat provning #121 -Amrut Fever 10 år.
Nyafors kvarn, 2026-05-21
Under en mycket uppskattad kväll samlades medlemmarna i Withala Maltwhiskykultur för en exklusiv whiskyprovning där den välkände Amrut-entusiasten Dennis Steckel stod värd.
Kvällens tema kretsade kring unik whisky från det indiska destilleriet Amrut Distilleries – hämtad direkt ur Dennis privata samling, vilken gjort honom välkänd bland whiskyentusiaster internationellt.
Dennis är särskilt uppmärksammad för sitt mångåriga engagemang kring Amrut och har beskrivits som en av världens främsta samlare av destilleriets buteljeringar.
Provningen präglades av livliga diskussioner kring smaknoter, fatpåverkan och hur Amruts tropiska lagringsförhållanden skapar kraftfulla och komplexa uttryck.
Bland deltagarna märktes en stor uppskattning för både bredden och det höga kvalitetsintrycket hos de whiskies som serverades – från fruktiga och kryddiga toner till djupare inslag av ek, choklad, tropisk frukt och elegant rökighet.
Kvällen blev inte bara en provning utan även en berättelse om passion. Dennis personliga relation till Amrut och hans omfattande privata samling gav provningen en särskild exklusivitet och skapade en upplevelse långt utöver det vanliga.
Medlemmarna lämnade kvällen med nya smakupplevelser, fördjupad kunskap och en ännu större nyfikenhet på indisk single malt.
Vid tangenterna Markus Wanke
Whiskyn som provades var:
Nr 121 | 2026-05-21 | Amrut Fever 10 år - Denneis Steckel | Område/Land | Pris | Antal Röster/Placering |
Glas 1 | Amrut Single Malt Batch 2, 40 % | Indien | 0 kr | 0 (6) | |
Glas 2 | Amrut Naarangi, 50 % | Indien | 0kr | 6 (5) | |
Glas 3 | Amrut Mrs Fever, Wife of Angel of Amrut, 63,4 % | Indien | 0 kr | 23 (4) | |
Glas 4 | Amrut Spectrum Raw cask, Blackadder Cask ref: BA2025-01, 63,6 % | Indien | 0 kr | 30 (2) | |
Glas 5 | Amrut Mr Fever, Angel of Amrut, 63,3 % | Indien | 0 kr | 29 (2) | |
Glas 6 | Amrut Snice, Port Pipe, 60 % | Indien | 0 kr | 38 (1) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Provning #120 - 2026-04-23
Provningsledare: Styrelsen
Nyafors kvarn
Referat provning #120 -Magnus 15-åringar.
Nyafors kvarn, 2026-04-23
Withala Maltwhiskykultur arrangerade en uppskattad whiskyprovning där föreningens styrelse stod för både upplägg och guidning.
Temat för kvällen var 15-årig whisky, och deltagarna fick möjlighet att utforska en varierad samling buteljeringar med olika fatfinish och karaktär.
De olika sorterna bjöd på en bred smakpalett – från fruktiga och vinösa toner till kryddiga, ekiga och sherrypåverkade inslag.
Särskilt intressant var jämförelsen mellan de olika fatfinisharna, som tydligt visade hur lagringsmetoder kan ge samma ålder på whiskyn helt olika uttryck.
Stämningen var trivsam och engagerad, med livliga diskussioner kring doft, smak och personliga favoriter.
Provningen blev därmed inte bara en smakupplevelse utan också ett tillfälle för lärande och gemenskap.
Vid tangenterna Markus Wanke
Whiskyn som provades var:
Nr 120 | 2026-04-23 | Magnus 15-åringar | Område/Land | Pris | Antal Röster/Placering |
Glas 1 | Knockdhu Moscatel Finish #4, 15 Years, 52,4% - SB nr: 8232301 | Speyside | 1399 kr | 5 (6) | |
Glas 2 | Strathmill 15 Years Colombian Oak finish, 56% - SB nr: 8550301 | Speyside | 1592 kr | 17 (5) | |
Glas 3 | Linkwood #301259, 15 Years, 51,5% - SB nr: 8287601 | Speyside | 1168 kr | 24 (3) | |
Glas 4 | Jura Sherry Cask #HL21863, 15 Years, 50% - SB nr: 8552401 | Isle of Jura | 1360 kr | 21 (4) | |
Glas 5 | Teaninich 15 Years Haut Brion Barrique, 55,3% - SB nr: 8218301 | Highland | 1262 kr | 26 (2) | |
Glas 6 | Brave New Spirits The Mask of El Peaton, 15 Years, 50,9% - SB nr:8275901 | Highland | 1349 kr | 40 (1) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Årsmöte 2026 - 2026-03-21
Provningsledare: Christina och Ulf Carlson
Nyafors kvarn
Referat provning på årsmötet.
Nyafors kvarn, 2026-03-21
Den 21 mars 2026 arrangerade Withala Maltwhiskykultur årsmöte 2026.
xxx
vid tangenterna Markus Wanke
Whiskyn som provades var:
Årsmöte | 2026-03-21 | Blindprovning - Christina och Ulf | Område/Land | Pris | Antal Röster/Placering |
Glas 1 | Glen Spey, 12 Y, 43 % - SB nr: 4135301 | Speyside | 600 kr | 10 (3) | |
Glas 2 | Bunnahabhain Stiùireadair, 46,3 % - SB nr:8500901 | Islay | 512 kr | 4 (4) | |
Glas 3 | Royal Brackla First Fill Single Sherry Butt Spirit of Scotland, 2011, 59,8 % - SB nr: 4214001 | Highland | 997 kr | 35 (1) | |
Glas 4 | Wolfburn Morven, 46 % - SB nr:8006501 | Highland | 623 kr | 28 (2) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #119 2026-02-26 Glenfiddich vertikal
-Provningsledare: Andreas Hilbrand, Nigab
Referat provning 119 – Glenfiddich vertikal – 26 februari 2026.
Nyafors kvarn
Den 26 februari 2026 arrangerade Withala Maltwhiskykultur en välbesökt provning med fokus på whisky från Glenfiddich.
Kvällens provningsledare var Andreas Hillbrand, som med både kunskap och entusiasm guidade deltagarna genom destilleriets historia, tillverkningsmetoder och smakprofil.
En särskilt minnesvärd del av kvällen var den avslutande omröstningen. Resultatet blev ovanligt tydligt: en av whiskyerna stack ut rejält och fick hela 51 röster – den högsta noteringen i föreningens provningssammanhang.
Samtidigt blev det också ett mer unikt rekord då en annan whisky i uppställningen inte fick en enda röst, och därmed landade på 0 röster.
Provningen präglades av god stämning, engagerade samtal och många intressanta smakreflektioner.
Med Andreas Hillbrand som inspirerande ledare blev det en kväll som både fördjupade kunskapen om Glenfiddich och visade hur olika en och samma destilleris uttryck kan upplevas.
Andreas hade med sig en bonus whisky från Nigab / Familjen Grant.
Monkey Shoulder är en trippelmaltwhisky komponerad för att passa i många sammanhang – fantastisk som den är eller blandad i cocktails. Whiskyn har lagrats under flera år på bourbonfat som ger en komplex, rik och mjuk smakbild med en behaglig ek- och vaniljton.
vid tangenterna Markus Wanke
Whiskyn som provades var:
Nr 119 | 2026-02-26 | Glenfiddich vertikal | Område/Land | Pris | Antal Röster/Placering |
Glas 1 | Glenfiddich 12 Years, 40 % - SB nr: 44001 | Speyside | 479 kr | 0 (5) | |
Glas 2 | Glenfiddich Small Batch Reserve 18 Years, 40 % - SB nr: 8356901 | Speyside | 1290 kr | 26 (3) | |
Glas 3 | Glenfiddich 16 Aston Martin, 43 % - SB nr: 8657901 | Speyside | 919 kr | 19 (4) | |
Glas 4 | Glenfiddich Reserva Rum Finsh 21 Years, 40 % - SB nr: 8067901 | Speyside | 2295 kr | 51 (1) | |
Glas 5 | Glenfiddich Grande Couronne 26 years old, 43,8 % - SB nr: 4152501 | Speyside | 6195 kr | 36 (2) | |
Glas 6 | Monkey Shoulder, Blended malt, 40 %, SB nr 8583101 | Speyside | Bonus |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Whiskyprovning #118 2026-01-24 Irlänsk Single Malt
-Provningsledare: Styrelsen
Referat provning 118 – Irlänsk Single Malt – 24 januari 2026.
Nyafors kvarn - 2026-01-24
Den 24 januari samlades medlemmar i Withala Maltwhiskykultur för årets första provning, vi fick chansen att vara med om 6 single malt whisky´s från den "Gröna ön"
Denna gång med fokus på irländsk maltwhisky. Kvällen leddes av styrelsen, som hade satt samman en varierad uppställning med målet att visa bredden och utvecklingen inom modern irländsk whiskeyproduktion.
Kvällens utvalda sorter visade tydligt hur mångfacetterad irländsk maltwhisky kan vara.
Deltagarna fick uppleva allt från lätta och fruktiga toner av päron, äpple och honung till fylligare uttryck med inslag av vanilj, karamell och rostade fat.
Några av whiskyna hade dessutom tydligare fatprägel med kryddighet och torkad frukt, vilket gav en fin kontrast inom uppställningen.
vid tangenterna Markus Wanke och Åke Davidsson
Whiskyn som provades var:
Nr 118 | 2026-01-24 | Irlänsk Single Malt | Område/Land | Pris | Antal Röster/Placering |
Glas 1 | West Cork, Maritime Sherry Cask, 46 % - SB nr: 841600 | Irland | 479 kr | 6 (5) | |
Glas 2 | Tipperary Watershed Batch 0001/16, 47 % - SB nr: 8337101 | Irland | 849 kr | 5 (6) | |
Glas 3 | Currach Kombu Seaweed Mezcal Cask, 50,4% - SB nr: 8446501 | Irland | 899 kr | 13 (4) | |
Glas 4 | Redbreast 15 Years Single Pot Still, 46 % - 8585601 | Nord-Irland | 1095 kr | 28 (3) | |
Glas 5 | Killowen Distillery Single Malt Rum & Raisin, 55 % - 8468801 | Irland | 799 kr | 30 (2) | |
Glas 6 | Jack Ryan Raglan Road Cask Strength 5 Years, 54,9 % - 5942301 | Irland | 759 kr | 40 (1) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -